Parkovací stání vnitřní B volné: 335 000 ,-
Parkovací stání vnitřní - Liftparker A/B: 335 000,-
Možnost PARKINGU
Parkování v objektu vedle v 1. NP sekce C: 335 000,-
Parkování v objektu vedle v 1. PP sekce C: 335 000,-
2. NP
Podlaží | Označení | Typ | Orientace | Výměra | Sklep | Balkon | Terasa | Celkem | s DPH | Cena | Stav | Náhled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.NP | A201 | 1+kk | v | 33,1 | 2,0 | 4,4 | 39,5 | Prodáno | ZDE | |||
2.NP | A202 | 1+kk | v | 36,8 | 2,0 | 38,8 | Prodáno | ZDE | ||||
2.NP | A203 | 1+kk | v | 36,7 | 2,0 | 38,7 | Prodáno | ZDE | ||||
2.NP | A204 | 3+kk | z | 66,4 | 2,0 | 21,0 | 89,4 | Prodáno | ZDE | |||
2.NP | A205 | 2+kk | j-z | 47,4 | 2,0 | 5,5 | 54,8 | Prodáno | ZDE | |||
2.NP | A206 | 2+kk | v | 49 | 2,0 | 6,4 | 57,4 | Prodáno | ZDE | |||
2.NP | A207 | 2+kk | j | 42,2 | 2,0 | 6,5 | 50,7 | Prodáno | ZDE | |||
2.NP | A208 | 2+kk | j | 52,4 | 2,0 | 13 | 67,4 | Prodáno | ZDE | |||
2.NP | A209 | 2+kk | j | 74,6 | 2,0 | 13,2 | 89,8 | Prodáno | ZDE | |||
2.NP | B201 | 2+kk | j | 77,8 | 2,0 | 13,1 | 92,9 | Prodáno | ZDE | |||
2.NP | B202 | 2+kk | j | 55,8 | 2,0 | 15,4 | 73,2 | Prodáno | ZDE | |||
2.NP | B203 | 1+kk | z | 42,1 | 2,0 | 27 | 71,1 | Prodáno | ZDE | |||
2.NP | B204 | 2+kk | z | 53,2 | 2,0 | 33 | 88,2 | Prodáno | ZDE | |||
2.NP | B205 | 3+kk | z | 70,3 | 2,0 | 50 | 122,3 | Prodáno | ZDE | |||
2.NP | B206 | 1+kk | z | 49,6 | 2,0 | 32 | 83,6 | Prodáno | ZDE | |||
2.NP | B207 | 1+kk | z | 39,1 | 2,0 | 29 | 70,1 | Prodáno | ZDE |
3. NP
3.NP | A301 | 3+kk | v | 66,7 | 2,0 | 7,8 | 76,5 | Prodáno | ZDE | |||
3.NP | A302 | 1+kk | v | 36,7 | 2,0 | 38,7 | Prodáno | ZDE | ||||
3.NP | A303 | 1+kk | z | 28,1 | 2,0 | 30,1 | Prodáno | ZDE | ||||
3.NP | A304 | 2+kk | z | 48,7 | 2,0 | 5,4 | 56,1 | Prodáno | ZDE | |||
3.NP | A305 | 2+kk | j-z | 47,4 | 2,0 | 5,5 | 54,8 | Prodáno | ZDE | |||
3.NP | A306 | 2+kk | v | 49 | 2,0 | 6,4 | 57,4 | Prodáno | ZDE | |||
3.NP | A307 | 2+kk | j | 42,2 | 2,0 | 6,4 | 50,6 | Prodáno | ZDE | |||
3.NP | A308 | 2+kk | j | 52,4 | 2,0 | 13,9 | 68,3 | Prodáno | ZDE | |||
3.NP | A309 | 3+kk | j-s | 74,6 | 2,0 | 2,7 | 14,0 | 93,4 | Prodáno | ZDE | ||
3.NP | B301 | 3+kk | j-s | 69,7 | 2,0 | 2,9 | 14,0 | 88,6 | Prodáno | ZDE | ||
3.NP | B302 | 2+kk | j | 55,8 | 2,0 | 16,4 | 74,2 | Prodáno | ZDE | |||
3.NP | B303 | 1+kk | z | 42,2 | 2,0 | 11,2 | 55,4 | Prodáno | ZDE | |||
3.NP | B304 | 2+kk | z | 48,2 | 2,0 | 8,0 | 58,2 | Prodáno | ZDE | |||
3.NP | B305 | 2+kk | z | 55,1 | 2,0 | 16,8 | 73,9 | Prodáno | ZDE | |||
3.NP | B306 | 4+kk | v-j-z | 105,4 | 2,0 | 13,4 | 120,7 | Prodáno | ZDE |
4. NP
4.NP | A401 | 3+kk | v-z | 68,4 | 2,0 | 9,8 | 4,4 | 84,5 | Prodáno | ZDE | ||
4.NP | A402 | 1+kk | v | 36,8 | 2,0 | 38,8 | Prodáno | ZDE | ||||
4.NP | A403 | 1+kk | v | 36,7 | 2,0 | 38,7 | Prodáno | ZDE | ||||
4.NP | A404 | 2+kk | z | 48,6 | 2,0 | 5,4 | 56,0 | Prodáno | ZDE | |||
4.NP | A405 | 2+kk | z | 48,5 | 2,0 | 5,4 | 55,9 | Prodáno | ZDE | |||
4.NP | A406 | 2+kk | j-z | 47,4 | 2,0 | 5,5 | 54,8 | Prodáno | ZDE | |||
4.NP | A407 | 2+kk | v | 49,0 | 2,0 | 6,4 | 57,4 | Prodáno | ZDE | |||
4.NP | A408 | 2+kk | j | 42,2 | 2,0 | 6,4 | 50,6 | Prodáno | ZDE | |||
4.NP | A409 | 2+kk | j | 52,4 | 2,0 | 13,9 | 68,3 | Prodáno | ZDE | |||
4.NP | A410 | 3+kk | j | 74,6 | 2,0 | 2,7 | 14,0 | 93,4 | Prodáno | ZDE | ||
4.NP | B401 | 3+kk | j | 69,7 | 2,0 | 2,9 | 14,0 | 88,6 | Prodáno | ZDE | ||
4.NP | B402 | 2+kk | j | 55,8 | 2,0 | 16,4 | 74,2 | Prodáno | ZDE | |||
4.NP | B403 | 1+kk | z | 42,2 | 2,0 | 11,2 | 55,4 | Prodáno | ZDE | |||
4.NP | B404 | 2+kk | z | 48,2 | 2,0 | 8,0 | 58,2 | Prodáno | ZDE | |||
4.NP | B405 | 2+kk | z | 55,1 | 2,0 | 16,8 | 73,9 | Prodáno | ZDE | |||
4.NP | B406 | 4+kk | v-j-z | 105,4 | 2,0 | 13,4 | 120,7 | Prodáno | ZDE |
5. NP
5.NP | A501 | 2+kk | v | 61,6 | 2,0 | 15,4 | 79,0 | Prodáno | ZDE | |||
5.NP | A502 | 3+kk | v | 64,3 | 2,0 | 16,0 | 82,3 | Prodáno | ZDE | |||
5.NP | A503 | 3+kk | z | 75,7 | 2,0 | 23,0 | 100,7 | Prodáno | ZDE | |||
5.NP | A504 | 4+kk | j-z | 91,2 | 2,0 | 18,7 | 111,9 | Prodáno | ZDE | |||
5.NP | A505 | 2+kk | j-z | 42,2 | 2,0 | 6,4 | 50,6 | Prodáno | ZDE | |||
5.NP | A506 | 2+kk | j-z | 52,4 | 2,0 | 13,9 | 68,3 | Prodáno | ZDE | |||
5.NP | A507 | 3+kk | j | 74,6 | 2,0 | 2,7 | 14,0 | 93,3 | Prodáno | ZDE | ||
5.NP | B501 | 2(3)+kk | j | 69,7 | 2,0 | 2,9 | 14,1 | 88,7 | Prodáno | ZDE | ||
5.NP | B502 | 2+kk | j | 55,8 | 2,0 | 16,4 | 74,2 | Prodáno | ZDE | |||
5.NP | B503 | 3+kk | z | 84,2 | 2,0 | 11,1 | 8,5 | 105,8 | Prodáno | ZDE | ||
5.NP | B504 | 1+kk | z | 43,2 | 2,0 | 8,5 | 53,7 | Prodáno | ZDE | |||
5.NP | B505 | 3+kk | v-j-z | 92,6 | 2,0 | 45,6 | 140,2 | Prodáno | ZDE |